8102Y
Two Shelves extractable basket HYPER range
CODE | ANTA (MOBILE) | W | H | D |
---|---|---|---|---|
8102Y/30PAR | 30 | 263 | 507 | 485 |
8102Y/35PAR | 35 | 313 | 507 | 485 |
8102Y/40PAR | 40 | 363 | 507 | 485 |
8102Y/45PAR | 45 | 413 | 507 | 485 |
8102Y/50PAR | 50 | 463 | 507 | 485 |
8102Y/60PAR | 60 | 563 | 507 | 485 |
BOTTLES SEPARATOR = DPBKAR - SET 4 PCS = FEDPBKAR
8102Y
Two Shelves extractable basket HYPER range
CODE | ANTA (MOBILE) | W | H | D |
---|---|---|---|---|
8102Y/30PAR | 30 | 263 | 507 | 485 |
8102Y/35PAR | 35 | 313 | 507 | 485 |
8102Y/40PAR | 40 | 363 | 507 | 485 |
8102Y/45PAR | 45 | 413 | 507 | 485 |
8102Y/50PAR | 50 | 463 | 507 | 485 |
8102Y/60PAR | 60 | 563 | 507 | 485 |
BOTTLES SEPARATOR = DPBKAR - SET 4 PCS = FEDPBKAR