859BE
CODICE | MOBILE | L | A | P |
---|---|---|---|---|
859B/15 | 15 | 100 | 1170/1520 | 480 |
859B/20 | 20 | 150 | 1170/1520 | 480 |
859B/30 | 30 | 250 | 1170/1520 | 480 |
859B/40 | 40 | 350 | 1170/1520 | 480 |
859B/45 | 45 | 400 | 1170/1520 | 480 |
859B/50 | 50 | 450 | 1170/1520 | 480 |
859B/60 | 60 | 550 | 1170/1520 | 480 |
COPERTURA PER GUIDE = 859COPAR (Ardesia) - 859COP (Grigio RAL7035) - 859COPCH (Champagne)
859BE
CODICE | MOBILE | L | A | P |
---|---|---|---|---|
859B/15 | 15 | 100 | 1170/1520 | 480 |
859B/20 | 20 | 150 | 1170/1520 | 480 |
859B/30 | 30 | 250 | 1170/1520 | 480 |
859B/40 | 40 | 350 | 1170/1520 | 480 |
859B/45 | 45 | 400 | 1170/1520 | 480 |
859B/50 | 50 | 450 | 1170/1520 | 480 |
859B/60 | 60 | 550 | 1170/1520 | 480 |
COPERTURA PER GUIDE = 859COPAR (Ardesia) - 859COP (Grigio RAL7035) - 859COPCH (Champagne)