859HE
CODICE | MOBILE | L | A | P |
---|---|---|---|---|
859H/15 | 15 | 100 | 2180/2530 | 480 |
859H/20 | 20 | 150 | 2180/2530 | 480 |
859H/30 | 30 | 250 | 2180/2530 | 480 |
859H/40 | 40 | 350 | 2180/2530 | 480 |
859H/45 | 45 | 400 | 2180/2530 | 480 |
859H/50 | 50 | 450 | 2180/2530 | 480 |
859H/60 | 60 | 550 | 2180/2530 | 480 |
COPERTURA PER GUIDE = 859COPAR (Ardesia) - 859COP (Grigio RAL7035) - 859COPCH (Champagne)
859HE
CODICE | MOBILE | L | A | P |
---|---|---|---|---|
859H/15 | 15 | 100 | 2180/2530 | 480 |
859H/20 | 20 | 150 | 2180/2530 | 480 |
859H/30 | 30 | 250 | 2180/2530 | 480 |
859H/40 | 40 | 350 | 2180/2530 | 480 |
859H/45 | 45 | 400 | 2180/2530 | 480 |
859H/50 | 50 | 450 | 2180/2530 | 480 |
859H/60 | 60 | 550 | 2180/2530 | 480 |
COPERTURA PER GUIDE = 859COPAR (Ardesia) - 859COP (Grigio RAL7035) - 859COPCH (Champagne)