859ME
CODICE | MOBILE | L | A | P |
---|---|---|---|---|
859M/15 | 15 | 100 | 1515/1865 | 480 |
859M/20 | 20 | 150 | 1515/1865 | 480 |
859M/30 | 30 | 250 | 1515/1865 | 480 |
859M/40 | 40 | 350 | 1515/1865 | 480 |
859M/45 | 45 | 400 | 1515/1865 | 480 |
859M/50 | 50 | 450 | 1515/1865 | 480 |
859M/60 | 60 | 550 | 1515/1865 | 480 |
COPERTURA PER GUIDE = 859COPAR (Ardesia) - 859COP (Grigio RAL7035) - 859COPCH (Champagne)
859ME
CODICE | MOBILE | L | A | P |
---|---|---|---|---|
859M/15 | 15 | 100 | 1515/1865 | 480 |
859M/20 | 20 | 150 | 1515/1865 | 480 |
859M/30 | 30 | 250 | 1515/1865 | 480 |
859M/40 | 40 | 350 | 1515/1865 | 480 |
859M/45 | 45 | 400 | 1515/1865 | 480 |
859M/50 | 50 | 450 | 1515/1865 | 480 |
859M/60 | 60 | 550 | 1515/1865 | 480 |
COPERTURA PER GUIDE = 859COPAR (Ardesia) - 859COP (Grigio RAL7035) - 859COPCH (Champagne)