30

Cassetto estraibile universale con attacco all'anta

FINITURE
Ardesia
scheda tecnica
CODICE ANTA (MOBILE) L A P
30[*]/30-45 30 264 177-198 450
30[*]/30-50 30 264 177-198 500
30[*]/35-45 35 314 177-198 450
30[*]/35-50 35 314 177-198 500
30[*]/40-45 40 364 177-198 450
30[*]/40-50 40 364 177-198 500
30[*]/45-45 45 414 177-198 450
30[*]/45-50 45 414 177-198 500
30[*]/50-45 50 464 177-198 450
30[*]/50-50 50 464 177-198 500
30[*]/60-45 60 564 177-198 450
30[*]/60-50 60 564 177-198 500
30[*]/70-45 70 664 177-198 450
30[*]/70-50 70 664 177-198 500
30[*]/75-45 75 714 177-198 450
30[*]/75-50 75 714 177-198 500
30[*]/80-45 80 764 177-198 450
30[*]/80-50 80 764 177-198 500
30[*]/90-45 90 864 177-198 450
30[*]/90-50 90 864 177-198 500
30[*]/100-45 100 964 177-198 450
30[*]/100-50 100 964 177-198 500
30[*]/120-45 120 1164 177-198 450
30[*]/120-50 120 1164 177-198 500

[*]= Codifica che dipende da posizione e tipo di guida. SEPARATORE PORTABOTTIGLIA: DPBWAR = AR: Ardesia. Fondo HPL a richiesta.