32

Cassetto estraibile universale con distanziali-estrazione manuale

FINITURE
Ardesia
scheda tecnica
CODICE ANTA (MOBILE) L A P
32[*]/30-45 30 264 196-199 450
32[*]/30-50 30 264 196-199 500
32[*]/35-45 35 314 196-199 450
32[*]/35-50 35 314 196-199 500
32[*]/40-45 40 364 196-199 450
32[*]/40-50 40 364 196-199 500
32[*]/45-45 45 414 196-199 450
32[*]/45-50 45 414 196-199 500
32[*]/50-45 50 464 196-199 450
32[*]/50-50 50 464 196-199 500
32[*]/60-45 60 564 196-199 450
32[*]/60-50 60 564 196-199 500
32[*]/70-45 70 664 196-199 450
32[*]/70-50 70 664 196-199 500
32[*]/75-45 75 714 196-199 450
32[*]/75-50 75 714 196-199 500
32[*]/80-45 80 764 196-199 450
32[*]/80-50 80 764 196-199 500
32[*]/90-45 90 864 196-199 450
32[*]/90-50 90 864 196-199 500
32[*]/100-45 100 964 196-199 450
32[*]/100-50 100 964 196-199 500
32[*]/120-45 120 1164 196-199 450
32[*]/120-50 120 1164 196-199 500

[*]= Codifica che dipende da posizione e tipo di guida. SEPARATORE PORTABOTTIGLIA: DPBWAR = AR: Ardesia. Fondo HPL a richiesta.