25
Estraibile due piani portapane
CODICE | ANTA (MOBILE) | L | A | P |
---|---|---|---|---|
25[*]/30-45 | 30 | 264 | 562** | 469** |
25[*]/30-50 | 30 | 264 | 562** | 511** |
25[*]/40-45 | 40 | 364 | 562** | 469** |
25[*]/40-50 | 40 | 364 | 562** | 511** |
25[*]/45-45 | 45 | 414 | 562** | 469** |
25[*]/45-50 | 45 | 414 | 562** | 511** |
[*]= Codifica che dipende da posizione e tipo di guida. [**]=Profondità ed altezza dipendenti dal tipo di guida (ulteriori dettagli sulla scheda tecnica). SU RICHIESTA - Separatore Portabottiglie: DPBWAR = AR: Ardesia. - Fondo HPL
25
Estraibile due piani portapane
Estraibile due piani universale, per modulo mobile superiore a 25cm, realizzato in filo tondo. Disponibili su richiesta anche ripiano in hpl e divisori portabottiglie.
Adattabile a sei diversi tipi di guida, ulteriori informazioni disponibili sulla scheda tecnica.
CODICE | ANTA (MOBILE) | L | A | P |
---|---|---|---|---|
25[*]/30-45 | 30 | 264 | 562** | 469** |
25[*]/30-50 | 30 | 264 | 562** | 511** |
25[*]/40-45 | 40 | 364 | 562** | 469** |
25[*]/40-50 | 40 | 364 | 562** | 511** |
25[*]/45-45 | 45 | 414 | 562** | 469** |
25[*]/45-50 | 45 | 414 | 562** | 511** |
[*]= Codifica che dipende da posizione e tipo di guida. [**]=Profondità ed altezza dipendenti dal tipo di guida (ulteriori dettagli sulla scheda tecnica). SU RICHIESTA - Separatore Portabottiglie: DPBWAR = AR: Ardesia. - Fondo HPL