34
Cassetto sottolavello
CODICE | ANTA (MOBILE) | L | A | P |
---|---|---|---|---|
34[*]/60-45 | 60 | 564 | 200** | 473** |
34[*]/60-50 | 60 | 564 | 200** | 513** |
34[*]/75-45 | 75 | 714 | 200** | 473** |
34[*]/75-50 | 75 | 714 | 200** | 513** |
34[*]/80-45 | 80 | 764 | 200** | 473** |
34[*]/80-50 | 80 | 764 | 200** | 513** |
34[*]/90-45 | 90 | 864 | 200** | 473** |
34[*]/90-50 | 90 | 864 | 200** | 513** |
34[*]/100-45* | 100 | 964 | 200** | 473** |
34[*]/100-50* | 100 | 964 | 200** | 513** |
34[*]/120-45* | 120 | 1164 | 200** | 473** |
34[*]/120-50* | 120 | 1164 | 200** | 513** |
[*]= Codifica che dipende da posizione e tipo di guida. **=Profondità ed altezza dipendenti dal tipo di guida (ulteriori dettagli sulla scheda tecnica). *= solo imballo singolo SU RICHIESTA - Separatore Portabottiglie: DPBWAR = AR: Ardesia. - Fondo HPL
34
Cassetto sottolavello
Cassetto estraibile sottolavello universale, per modulo mobile a partire da 60cm. Realizzato in filo tondo, disponibile su richiesta anche ripiano in hpl e vaschette portaspugne in plastica. Adattabile a sei diversi tipi di guida, ulteriori informazioni disponibili sulla scheda tecnica.
CODICE | ANTA (MOBILE) | L | A | P |
---|---|---|---|---|
34[*]/60-45 | 60 | 564 | 200** | 473** |
34[*]/60-50 | 60 | 564 | 200** | 513** |
34[*]/75-45 | 75 | 714 | 200** | 473** |
34[*]/75-50 | 75 | 714 | 200** | 513** |
34[*]/80-45 | 80 | 764 | 200** | 473** |
34[*]/80-50 | 80 | 764 | 200** | 513** |
34[*]/90-45 | 90 | 864 | 200** | 473** |
34[*]/90-50 | 90 | 864 | 200** | 513** |
34[*]/100-45* | 100 | 964 | 200** | 473** |
34[*]/100-50* | 100 | 964 | 200** | 513** |
34[*]/120-45* | 120 | 1164 | 200** | 473** |
34[*]/120-50* | 120 | 1164 | 200** | 513** |
[*]= Codifica che dipende da posizione e tipo di guida. **=Profondità ed altezza dipendenti dal tipo di guida (ulteriori dettagli sulla scheda tecnica). *= solo imballo singolo SU RICHIESTA - Separatore Portabottiglie: DPBWAR = AR: Ardesia. - Fondo HPL