861
Sistema estraibile
CODICE | ANTA (MOBILE) | L | A | P |
---|---|---|---|---|
861/40 | 40 | 363 | 585 | 485 |
861/45 | 45 | 413 | 585 | 485 |
861/50 | 50 | 463 | 585 | 485 |
861/60 | 60 | 563 | 585 | 485 |
SU RICHIESTA - Separatore Portabottiglie: DPBWAR = AR: Ardesia. - Fondo HPL
861
Sistema estraibile
Sistema estraibile reversibile a due cesti, con fissaggio all’anta. Comprensivo di cesti in filo tondo
CODICE | ANTA (MOBILE) | L | A | P |
---|---|---|---|---|
861/40 | 40 | 363 | 585 | 485 |
861/45 | 45 | 413 | 585 | 485 |
861/50 | 50 | 463 | 585 | 485 |
861/60 | 60 | 563 | 585 | 485 |
SU RICHIESTA - Separatore Portabottiglie: DPBWAR = AR: Ardesia. - Fondo HPL